HOOFDELIJKE OMSLAG GEM. OUDENBOSCH, DIENSTJAAR 1909
door: J.J.M. (Hans) den Braber, Bilthoven
met dank aan dhr. A.C.M. Gouverneur uit Waalwijk
voor het leveren van copieen van deze bron.
datum: 7 juni 2002
De kohier van hoofdelijk omslag is een register (=kohier) van een gemeentelijke
belasting.
Volgens de Archiefterminologie is een kohier een staat van te innen belastingaanslagen
Wanneer de inkomsten van de gemeenten de uitgaven niet dekte werd het tekort
over de inwoners van deze gemeente omgeslagen.
Deze belasting werd geheven in de periode 1851 - ca. 1922. U kunt deze kohieren
dus vinden in de gemeentelijke archieven.
|
|
Geschat inkomen den den raad |
Bedrag waarnaar de aanslag geschiedt |
|
| Eerw. Broeders | 12000 | 11750 | ![]() |
| Eerw. Paters Jezuieten | 7050 | 6600 | |
| J.P. v. Rossum | 9000 | 8750 | |
| Mr. H. Scholten | 9000 | 8750 | |
| La. V. Steen | 7000 | 6600 | |
| P.C. Daverveldt | 6000 | 5800 | |
| H.L.P.A. Berends | 8000 | 7800 | |
| Wed. J.B. De Klijn | 5050 | 4750 | |
| Wed. v. Ginneken | 5050 | 4750 | |
| J. Vlemminckx | 6000 | 5800 | |
| P.L.M. v.d. Bom | 5500 | 5050 | |
| H.A. Huijsmans | 6000 | 5800 | |
| J.J. van Boven | 4050 | 3700 | |
| F.A.A. Settels | 4000 | 3700 | |
| Wed. P.J. Looymans | 4500 | 4150 | |
| P. v. Meel | 4000 | 3700 | |
| B.P. Gielen | 4050 |
3700 |
|
| F. Dirken | 4500 | 4150 | |
| Wed. H.C. Francois | 4050 | 3700 | |
| M.A. Wagemakers | 4000 | 3700 | |
| J.L.B. Gribling | 4000 | 3700 | |
| H.W. v.d. Bom | 4000 | 3700 | |
| A.W.G. v.d. Hardt Aberson | 3100 | 2750 | |
| B.W.A. Dirken | 4000 | 3700 | |
| J.F. Vermeulen | 3050 | 2750 | |
| Adr. de Jong (Eerw. Zusters) | 3050 | 2750 | |
| J. v.d. Veeweij | 3050 | 2750 | |
| Chr. v.d. Lindeloof | 3000 | 2650 | |
| E.M.A. de Bie | 4500 | 4150 | |
| F.J. Stokman | 4000 | 3700 | |
| F.T.M. v.d. Bom | 3500 | 3100 | |
| Ant. de Bie | 3500 | 3100 | |
| J.G.A. Settels | 3500 | 3100 | |
| Aa.Ca. Gouverneur | 2550 | 2250 | |
| E.H. Pompen | 3000 | 2650 | |
| A.G. v.d. Bemd | 3250 | 2950 | |
| Wed. P. v. Vlissingen | 2550 | 2250 | |
| D.J. Buijsman | 2450 | 2150 | |
| E.J. de Leeuw | 2450 | 2150 | |
| Ma.C.H. Nelemans | 3500 | 3100 | |
| C.Aa.Ma. van Aken | 2450 | 2150 | |
| Wed. J.W. van Hooff | 3000 | 2650 | |
| F.A.G. Dekkers | 2750 | 2450 | |
| C. Verbaten | 2350 | 2050 | |
| A.A.J. van Engelen | 2250 | 1950 | |
| Wed. M. Verbaten | 2250 | 1950 | |
| Wed. W. Willemse | 2250 | 1950 | |
| J.J.B. Jonkers | 2250 | 1950 | |
| A.A. v. Vuuren | 2650 | 2350 | |
| P.C. v.d. Oudenhove | 2650 | 2350 | |
| C. Hellemons | 2750 | 2450 | |
| Wed. C.P. v. Gils | 2350 | 2050 | |
| Joh. Hoveijn | 2050 | 1750 | |
| J.G. Vermeulen | 2550 | 2250 | |
| J.C. Dekkers | 2050 | 1750 | |
| J. de Wit | 2050 | 1750 | |
| F.J. v. Spaandonk | 2050 | 1750 | |
| M. Huijsmans | 2050 | 1750 | |
| C.J. de Nijs | 2050 | 1750 | |
| M.G. Wagemakers | 2550 | 2250 | |
| J. Gielen | 2050 | 1750 | |
| Wed. J.F.X. Ditvoorst | 2050 | 1750 | |
| L. Corthals | 2550 | 2250 | |
| H.A. Gouverneur | 2050 | 1750 | |
| Jos. Keij | 2550 | 2050 | |
| Wed. J.B. Borburgh | 2550 | 2050 | |
| Wa.Ma. Binck | 2050 | 1750 | |
| Wed. P. v.d. Leur | 2750 | 2450 | |
| A.M. v.d. Donk | 2050 | 1750 | |
| A.C. Vermolen | 1950 | 1650 | |
| B.P. Buijs | 2450 | 2150 | |
| G.P.J.M. v. Spaandonk | 2150 | 1850 | |
| J.A.J.M. v. Aken | 2000 | 1650 | |
| R. Vermunt | 2250 | 1450 | |
| J.F. Vermeulen | 2150 | 1850 | |
| Jac. Raaijmakers | 2050 | 1750 | |
| P.J. v.d. Enden | 2250 | 1950 | |
| A.J. Couwenbergh | 1850 | 1550 | |
| J.M. Gielen | 2050 | 1750 | |
| A.J.B. Couwenbergh | 2050 | 1750 | |
| Jac. Mulders | 2250 | 1950 | |
| J. Slooters | 1750 | 1450 | |
| W.P. Peeters | 2050 | 1750 | |
| G.L. Loomans | 1950 | 1650 | |
| J.H.P. Speet | 2250 | 1950 | |
| C. v. Oosterhout | 2050 | 1750 | |
| W.J. Stols | 2050 | 1750 | |
| J. Lauwrijssen | 1850 | 1550 | |
| J. Gabriels | 1650 | 1350 | |
| Wed. M. v.d. Zande | 1850 | 1550 | |
| Ca. Geerts | 2050 | 1750 | |
| J.A. Engelen | 1750 | 1450 | |
| C. de Visser | 1650 | 1650 | |
| N. Akkermans | 1550 | 1250 | |
| C. Brunt | 1550 | 1250 | |
| A.B. v.d. Hoofdstadt | 1750 | 1450 | |
| M.J. Koenen | 2050 | 1750 | |
| A. de Wolf | 1950 | 1650 | |
| M.L.C. Eschweiler | 1450 | 1150 | |
| J. Stoop | 1750 | 1450 | |
| J. Adriaansen | 1750 | 1450 | |
| A. Scheffer | 1700 | 1350 | |
| G. v.d. Bempt | 1550 | 1250 | |
| A.B. Vermeulen | 1650 | 1350 | |
| C.J.C. v. Aken | 1550 | 1250 | |
| Wed. Chr. Gouverneur | 1650 | 1350 | |
| A. Konings | 1650 | 1350 | |
| C. Peekels | 1650 | 1350 | |
| J. Verdurmen | 1350 | 1050 | |
| W.C. v.d. Kerkhoven | 1350 | 1050 | |
| A. Scheermakers | 1350 | 1050 | |
| P.A.M.H. Eschweiler | 1250 | 950 | |
| Wed. E.F. Looijmans | 1250 | 950 | |
| H.W. Scholten | 1550 | 1250 | |
| W. v. Beckhoven | 1250 | 950 | |
| A.C. Soethoudt | 1250 | 950 | |
| C. Kuijpers | 1450 | 1150 | |
| C. Hagens | 1450 | 1150 | |
| Wed. A. Maatjens | 1350 | 1050 | |
| J.C. Ambags | 1350 | 1050 | |
| C. v. Caam | 1550 | 1250 | |
| J. Vervaart | 1450 | 1150 | |
| Ch. Creton | 1250 | 950 | |
| A.N. Lamie | 1250 | 950 | |
| Paul Vermeulen | 1450 | 1150 | |
| J.A. Veraart | 1650 | 1350 | |
| C. Aarts | 1410 |
1150 |
|
| Aa. van Aken | 1450 | 1150 | |
| Joh. Mulders | 1350 | 1050 | |
| Jos. Maatjens | 1350 | 1050 | |
| J. Anthonissen | 1250 | 950 | |
| Wed. P. Buijs | 1450 | 1150 | |
| B. Geerts | 1350 | 1050 | |
| M.L. v. Ghert | 1450 | 1150 | |
| J.W. Vermeulen | 1250 | 950 | |
| Adr. Vervaart | 1550 | 1250 | |
| P.J. v. Blerck | 1350 | 1050 | |
| M.A. de Wit | 1250 | 950 | |
| Wed. J.L. Gulden | 1150 | 850 | |
| C.S.M. Vermeulen | 1350 | 1050 | |
| Chr. Kuijstermans | 1350 | 1050 | |
| B. Oomen | 1250 | 950 | |
| Corn. Jansen | 1250 | 950 | |
| J.P. Steijger | 1350 | 1050 | |
| A. Kessel | 1350 | 1050 | |
| J.M. Maatjens | 1100 | 750 | |
| Wed. J. Persoon | 1050 | 750 | |
| J. Noorden | 1050 | 750 | |
| A.C.M. v.d. Bosch | 1050 | 750 | |
| A. Peters | 1050 | 750 | |
| J.J. v.d. Bemd | 1050 | 750 | |
| L. Verdussen | 1250 | 950 | |
| Ha. Aa. v. Vuuren | 1050 | 750 | |
| Adr. Janssens | 1250 | 950 | |
| Jac. Ambags | 1250 | 950 | |
| G.A. Dekkers | 1050 | 750 | |
| V.R. Vromans | 1350 | 1050 | |
| J. v. Rooy | 1050 | 750 | |
| A.B. Vermeulen | 1150 | 850 | |
| A.G. Gouverneur | 1250 | 950 | |
| W. van Lier | 1250 | 950 | |
| A.T.F. Schröder | 1050 | 750 | |
| W. Willemse | 1250 | 950 | |
| A.C.W. Binck | 1350 | 1050 | |
| H.P. Dirckx | 1000 | 750 | |
| J.E. Goffin | 1000 | 750 | |
| C. Vervaart | 1050 | 750 | |
| C.M. v.d. Kerkhoven | 1050 | 750 | |
| C. Massar | 1050 | 750 | |
| A.G. Millesen | 1050 | 750 | |
| A.A. Heuvelmans | 1150 | 850 | |
| J.W. Buyzen | 1150 | 850 | |
| P. Hopstaken | 1050 | 750 | |
| J.S. van Aalst | 1150 | 850 | |
| M.C. van Pul | 1150 | 850 | |
| A. Goverde | 1050 | 750 | |
| J. v. Moort | 1050 | 750 | |
| W. Jongmans | 1050 | 750 | |
| C. Antens | 1050 |
750 |
|
| G. Hoendervangers | 1050 | 750 | |
| J.P. Kramer | 2000 | 1650 | |
| M.J.W. Heesterman | 2500 | 2150 | |
| Wed. A. den Hollander | 1050 | 750 | |
| M.J. Heerma van Voss | 2500 | 2150 | |
| J.B. Scheepers | 1550 | 1250 | |
| H.A.M. Swellengrebel | 4000 | 3700 |
De omslag is bij de begrooting toegestaan tot een bedrag van f 5000,-
Het belastbaar inkomen bedraagt f 462450,-
Het evenredig cijfer, bedoeld bij art. 4 der Verordening op de heffing is 1.08
ten honderd.
Bedrag van het kohier f 5024,70
Deze lijst geeft alleen de namen van die personen, die volgens den Raad geschat worden te hebben een inkomen van 1000 gulden of meer. Zij die niet op deze lijst vermeld zijn, kunnen elken dag inzage gaan nemen van den Hoofdlijken Omslag op de Secretarie.
Laat ons hopen dat het volgend jaar, de Gemeenteraad een meer volledige lijst uitgeeft.
De redactie.