De onderstaande gegevens zijn in zijn geheel overgenomen uit uitgave nr.50 van de Heemkundige Kring Broeder Christofoor "De schuurkerken van Oudenbosch 1684-1801 door A.M.C. Dekkers en G.J.M. van Hoof" (1996).
In 1684 werd er geld ingezameld voor de bouw van de eerste schuurkerk van Oudenbosch. De Thesaurier-generaal van de R.K. kerk te Oudenbosch, Marijnus Dirick Anssems, heeft alle namen van de donateurs opgetekend, welke in een boek staan die aanwezig is in het Parochieel archief te Oudenbosch. De lijst geeft een compleet van de RK-bevolking van Oudenbosch aangezien geen enkel gezin werd overgeslagen. Zelfs de inwonende knechten en dienstmeiden werd om een bijdrage gevraagd. Achter de naam staat het bedrag genoteerd, in guldens, stuivers en penningen (1/12 stuiver).
De tweede tabel bevat de gemaakte kosten voor het bouwen van de schuurkerk. Hier zijn de naam van de leverancier van materiaal en/of naam van de arbeider voor bepaalde werkzaamheden. Hieruit kan o.a. opgemaakt worden welk beroep werd uitgeoefend.
De derde tabel bevat een overzicht van de zitplaatsen in de schuurkerk. Hier namen de meest belangrijke of vrome mensen uit Oudenbosch plaats.
De kerk werd op de zgn. "kerkakker", achter de herberg Oost-Indië gebouwd. Dit is de huidige Polderstraat op de plaats waar de Pastoor Hellemonsstraat overgaat in de Julianalaan. De schuurkerk werd op 20 november 1684 in gebruik genomen en heeft dienst gedaan tot 1752, het jaar dat een nieuwe, grotere schuurkerk werd gebouwd.
De publicatie hiervoor genoemd bevat nog vele andere namen en feiten; mocht u geïnteresseerd zijn dan raad ik aan de publicatie te raadplegen.
| Naam van de donateur | bedrag |
| Pastoor Eugenius Rubens | 50-8-0 |
| De heer ende Mr. Pr. Willebord van de Creke | 50-8-0 |
| De heer ende Mr. Mars. Antho. van der Lee | 50-8-0 |
| De heer Doctor Nouwens | 25-0-0 |
| Den Rendant ter sake als voor M. Anssems | 50-8-0 |
| Pieter Bierstekers, brouwer | 30-0-0 |
| Maria Schrauwen, weduwe wijlen Henrick Bierstekers | 28-0-0 |
| Willem Goorden | 31-10-0 |
| Cornelis van Blincken, brouwer | 19-0-0 |
| Louijs Jacobus de Vries | 10-0-0 |
| Catharina Donders, governante van den Raetheer Schilders in Sgravenhage | 26-4-0 |
| Juffrouw Anna de Graaf | 15-15-0 |
| Juffrouw Anna Maria van Veltwijck | 12-12-0 |
| Juffrouw Petronella Cremers | 18-12-0 |
| Mr. Thomas van Soest | 15-9-0 |
| Cornelis Swaen | 18-0-0 |
| Gaspar Lenaertsen van Blerick | 12-3-0 |
| Merten Lenaertsen | 4-0-0 |
| Adriaan Huijbrechts | 3-3-0 |
| Dirick den Wever | 0-12-0 |
| Cornelis Peeters | 2-0-0 |
| Adam van Eersel | 6-0-0 |
| Pieter Janssen van Vessim | 1-0-0 |
| Henrick van Eersel | 1-0-0 |
| Jan den Render | 1-0-0 |
| Adriaen Cornelis Eemants | 0-18-0 |
| Anthoni Rommens | 2-10-0 |
| Cornelis Bastiaensen | 4-14-0 |
| Anna Bastiaensen | 1-11-6 |
| Cornelis Henrickes Cuijpers | 0-10-0 |
| Cornelis Beckaff | 5-0-0 |
| Kneght en meysen van Van Blincken | 1-12-0 |
| Adriaen den Braber | 2-14-0 |
| Heyltjen de Nijs | 0-10-0 |
| Catharina Colus | 3-3-0 |
| Adriaen Henrick Quijrijnen | 2-0-0 |
| Rombout Stevens | 8-4-0 |
| Lenardt Jacobsen Tacx | 1-0-0 |
| Cornelis Vosch | 1-11-6 |
| Henrick Cuijck | 6-6-0 |
| Kneght en Meijsen | 0-16-0 |
| Aert Dilis Huijgens | 3-3-0 |
| Adriaentjen Rommens | 0-10-0 |
| Bernarda van Laar | 0-10-0 |
| Cornelia Wernardts | 0-12-0 |
| Meerten van Doormael | 4-3-0 |
| Sijn dienst maeght | 0-10-0 |
| Henrick Jacobsen Laets | 12-12-0 |
| Catharin Adriaensen | 0-16-0 |
| de Weduwe Cornelis Hoveniers | 1-10-0 |
| Anna Oppenbrouwers | 0-6-0 |
| De weduwe Matheeus Aertsen | 0-8-0 |
| Pr. Stoop | 1-0-0 |
| Adriaen van Gestel | 2-0-0 |
| Monsieur Nicolaus vande Berge | 6-6-0 |
| Cornelis Domen | 3-0-0 |
| Cristiaen den Ketelaer | 4-4-0 |
| Adriaen Cornelis van Rucven | 0-8-0 |
| Adam Claessen | 4-10-0 |
| Sijn dienst maeght | 1-0-0 |
| Louijs Bosch | 0-10-0 |
| Dirick Woutersen | 0-8-0 |
| Pieter Henrixes van Dormalen | 4-0-0 |
| Anna Henrixes van Dormalen | 1-11-6 |
| Adriaen Mesch | 3-3-0 |
| sijnen kneght | 0-18-0 |
| Jan Henrixes van Dormael | 5-0-0 |
| Domus Mertens | 3-11-0 |
| Adriaen van Eeckelen den Jonge | 0-12-0 |
| Joos Surendoncq | 0-12-0 |
| Jan Jansen van Blerick | 0-12-0 |
| Claes den Ketelaar | 1-10-0 |
| Jan Lenaertsen van der Poel | 5-18-0 |
| Pieter Blommaerts | 3-0-0 |
| Cornelis Bogars | 2-10-0 |
| den kneght van Jacob Pint | 0-6-0 |
| Jenneken Henrick van Blerick | 1-0-0 |
| Henrick de Graaff | 4-0-0 |
| Govaerts Jansen Groot | 1-10-0 |
| De weduwe Mathijs de Nicole | 1-8-0 |
| Adriaen van Gool | 1-10-0 |
| Jacob Mesch | 2-10-0 |
| Jan de Neeff | 3-0-0 |
| Jacob April | 1-1-0 |
| Arnout Willemsen | 1-8-0 |
| Thomas Bastiaensen | 1-10-0 |
| Weynandt van Dun | 1-10-0 |
| Adriaen Jacobsen van Eeckelen | 3-3-0 |
| Jan Loonen | 1-0-0 |
| Mons. R. van Essel (van Hesselt) | 6-14-6 |
| Pieter Vroegens | 0-6-0 |
| Margareta Vinck | 1-10-6 |
| Catharina Centen | 1-10-0 |
| Cornelis Rams | 2-0-0 |
| Kneght ende meijsen van meester Thomas van Soest | 1-4-0 |
| Jan Cornelissen | 0-12-0 |
| Jacobus van Aert | 2-0-0 |
| Sijn dienst maeght | 0-10-0 |
| Adriaen Bierstekers | 1-0-0 |
| Adriaen Boerkens | 1-0-0 |
| Henrick Coulil | 6-6-0 |
| Catharina van Eersel | 1-5-0 |
| Anthoni Schouw | 6-6-0 |
| Jan Adriaensen Bierstekers | 1-10-0 |
| Den kneght en meijsen van Pr. Bierstekers | 1-12-0 |
| Geertruyd Marijnus | 0-12-0 |
| Pr. Vosch | 0-12-0 |
| Lambert de Langhe | 1-0-0 |
| Cornelis van Balen | 7-0-0 |
| Cornelis Vroegens | 4-12-0 |
| Willebord de Bruijn | 1-10-0 |
| De post van Hesselt noch | 3-3-0 |
| Jacob Meysen | 2-10-0 |
| Marten Blommaerts | 3-3-0 |
| Sijn meysen | 0-12-0 |
| Aernoudt Cluts | 6-6-0 |
| Dingeman Henrix Quijrijnen | 10-0-0 |
| Sijnen kneght | 1-0-0 |
| Catharin Peeters | 3-3-0 |
| Michael Bost | 0-6-0 |
| Mayken Koevoets | 0-10-0 |
| Pieter Dilissen | 3-0-0 |
| Cornelis Casus | 4-0-0 |
| Jenneken Aert Jacobs | 6-6-0 |
| Cornelis Bons | 0-12-0 |
| Gerardt van Vlimmeren | 6-0-0 |
| Monsieur Henrick Laats | 2-0-0 |
| Pieter Gruijters | 0-15-0 |
| Mari sijn dochter | 1-0-0 |
| Willem Faes | 0-12-0 |
| de kinderen van Marijnus van Oeckelen | 9-10-0 |
| Anthoni de Groen | 4-0-0 |
| Nicolas Molders | 3-3-0 |
| Anthoni Michilsen | 0-18-0 |
|
Anthoni van Gool |
0-12-0 |
| Aert Jacobs van Oudenhoven | 0-12-0 |
| Jan van den Borne | 2-0-0 |
| Jenneken Claes | 2-3-0 |
| Nicolas van Burckom | 2-10-0 |
|
Adriaen van Eekelen den Ouden |
1-16-0 |
| Anthoni sijnen sone | 1-0-0 |
| weduwe Jan Geertsen Struijck | 3-3-0 |
| Mr. Philip van Campenhoudt | 6-6-0 |
| sijn meysen | 1-0-0 |
| Bartel den Greelmaker | 1-5-0 |
| Jenneken Cornelis Loyen | 0-10-0 |
| Pieter Deijckmans | 10-4-0 |
| Mayken Valvuacie | 0-8-0 |
| Mayken Pieter Gruijters | 0-8-0 |
| Paulina Arnoudts | 0-14-0 |
| Lucia van Crikegom | 0-14-0 |
| Anna Adriaens | 0-14-0 |
| Cornelis Bierstekers | 6-6-0 |
| Lauyreijs Wesel | 1-2-0 |
| Anthoni Cornelis Bols | 2-0-0 |
| Maria Aernouts | 0-12-0 |
| Contribuanten van het Outlandt en Ste. Mertenspolders, namentlijck eerst van 't Oudtlandt | |
| Adriaen Janssen van Eeckelen | 6-6-0 |
| sijn meysen | 0-12-0 |
| Adrian Franssen | 1-10-0 |
| Frans Adriaensen sijnen sone | 0-12-0 |
| Jos Wijnen | 1-8-0 |
| Cornelis Janssen van Eeckelen | 3-0-0 |
| Jan Cornelis Grooten | 0-18-0 |
| Jan Willemen | 3-0-0 |
| Pieter den Braber | 1-0-0 |
| Weduwe Marijnus Joghums | 3-0-0 |
| Anthonet Geerden | 1-12-0 |
| Claes Janssen van Eeckelen | 6-6-0 |
| sijn meysen | 0-18-0 |
| Willem Vroegens | 6-6-0 |
| Hubert Pietersen van de Hoff | 1-0-0 |
| Adrian Jansen Segers | 4-0-0 |
| Weduwe Jan Jacobsen | 5-0-0 |
| den kneght | 1-8-0 |
| Jan Anthonissen Bieman | 5-7-0 |
| Pieter Bodaff | 1-10-0 |
| Merten Jacobs van Etten | 3-15-0 |
| Cornelis Jacobssen van Etten | 0-18-0 |
| Pieter van Eeckelen | 3-0-0 |
| Pieter Jacob Pieters | 3-8-0 |
| Marijnus Domus | 0-8-0 |
| Henrick Hubrechtsen | 3-3-0 |
| Van Ste. Mertenspolder | |
| De weduwe Jacob Schijvenaers | 3-11-0 |
| Adriaen Adriaensen Keldermans met meysen en kneght | 4-4-0 |
| Dirick Keldermans ut supra | 6-15-0 |
| Pieter Adriaensen de Wael | 2-14-0 |
| Adriaentjen Nieuwenboer | 0-12-0 |
| Jan Teunen Galiard | 1-11-6 |
| Jan Henrixen Schonk | 3-13-0 |
| De weduwe Laureijs Raymakers met sijnen kneght | 3-15-0 |
| Willem Centen Buijs | 8-11-0 |
| Willem Wijnen | 1-2-0 |
| Jacob Pietersen Spaen | 1-6-0 |
| Adriaan Centen Buijs | 3-0-0 |
| Lenard Andriessen | 0-18-0 |
| Bossendijck | |
| Jan Thomassen | 1-16-0 |
| Cornelis Schijvenaar | 3-3-0 |
| Pieter Wouters | 1-11-0 |
| Adriaen Pauwels | 4-9-0 |
| Jan Anthonissen de Groof | 2-10-0 |
| Meeus Cornelis Weckers | 3-0-0 |
| Cornelis van Osta | 1-0-0 |
| Hubert Cornelis | 0-17-0 |
| Jan Adriaenssen van de Oudenhoven | 0-6-0 |
| Adriaen Anthonissen Tacq | 3-11-0 |
| Wouter Govaers | 3-11-0 |
| Jan Marijnissen | 3-11-0 |
| De weduwe Dirick Aerts | 1-10-0 |
| Jan Cornelis Paulussen | 2-0-0 |
| De weduwe Adriaen Janssen Vissers | 2-0-0 |
| Bossenhooft | |
| Cornelis Adriaensen van Oosterhoudt | 4-10-0 |
| Henrick Roelen | 2-4-0 |
| Henrick van Lijenborge | 2-14-0 |
| Merten Stoffelen | 1-0-0 |
| Andries Cornelis | 3-3-0 |
| Jacob Gulden | 3-3-0 |
| Adrian Willems | 0-6-0 |
| Segge | |
| Dimpna Pieters | 2-2-0 |
| Jan Cornelis van Eeckelen | 3-0-0 |
| Francina Marijnissen Meijs | 9-3-0 |
| Sijnen kneght | 1-8-0 |
| Marynnis Cornelis Mijs | 1-10-0 |
| Dimpna Harmans | 2-0-0 |
| Dilis Goorden | 3-3-0 |
| Nicolas Marijnissen Mijs | 5-0-0 |
| Pieter Mijs | 7-2-0 |
| Cornelis Nouten Moerinx | 6-0-0 |
| Cornelis Henrix | 3-11-0 |
| Cornelis Francken | 3-11-0 |
| Dirick Cornelis Keldermans | 2-10-0 |
| Jacob Keldermans | 3-3-0 |
| Adriaen Henrixen | 2-10-0 |
| Adriaen Hubrechts | 3-3-0 |
| Mathijs Mathijssen | 3-0-0 |
| Verdere inkomsten | |
| Laureijs de Vries, drossaard van Grobbendonk | 225-0-0 |
| rente | 45-10-0 |
| Michiel Otgens als executeur van het testament van wijlen Anthoni Otgens, dijkgraaf van de Oude en Nieuwe Landen; in mindering van een pieus (vroom) legaat ten behoeve van de katholieke kerk | 100-4-0 |
| De prelaat van de Sint Bernaertsabdij (ontvangen in 1685) | 52-12-0 |
| De bisschop van Antwerpen had er geen bezwaar tegen dat het batig saldo van de armenrekening over 1683 en 1684 werd overgeheveld naar de R.K. kerk als bijdrage voor de nieuwbouw | 402-14-0 |
| De totale kosten voor het bouwen van
de schuurkerk bedroeg 1960-0-0. Dit is opgebouwd uit de volgende kostenposten |
||
| de heere Isebrant Schenck, Drossaert van 't Oostquartier | voor zijn "bemiddeling" | 250-0-0 |
| Govaert van Wesel, houtverkoper in Dordrecht | voor Noors hout, tol en licentrechten | 245-7-15 |
| Cornelis Casus | hout | 24-12-0 |
| de weduwe Hendrick Biersteker | hout | 28-0-0 |
| Neeltjen Adriaensen Seeuwen, steenbakster aan de IJsel | 61.000 bovenstenen en 24.000 onderstenen | 153-10-0 |
| Mayken Krestten, Gilbert van Driel, Gaspar Lenardtsen | 17 1/2 hoet (971 liter) kalk | 114-16-0 |
| de thesaurier | diverse materialen | 511-13-0 |
| Cornelis Casus en de weduwe van Hendrick Biersteker | hout en spijkers | 52-12-0 |
| Hartlos van Schellebeeck | 178 pond ijzer | 13-11-0 |
|
Balten Willemsen |
bussels riet tbv dak | 79-16-0 |
| Balten Bartelsen |
bussels riet tbv dak | 32-12-06 |
| Willem Goorden |
bussels riet tbv dak |
31-10-0 |
| Lenardt Bons | 265 bossen geluy (een beter soort riet) | 7-8-0 |
| Louys Jacobssen de Vries, Dingeman en Henrick Quyrijnen | 200 latten | 20-0-0 |
| Cornelis Swaen | vrachtkosten (schip) | 18-0-0 |
| Gaspar Lenardtsen | vrachtkosten (schip) | 9-0-0 |
| Merten Lenardtsen | vrachtkosten (schip) | 4-0-0 |
| Cornelis van Balen | vrachtkosten (schip) | 14-12-0 |
| Pieter Dielissen | vrachtkosten (schip) | 20-0-0 |
| Jacob Neysen | vrachtkosten (schip) | 11-13-0 |
| Cornelis Casus | timmerwerk | 60-0-0 |
| Cornelis Casus | buitenwerk | 25-3-0 |
| Jan de Neef | metselloon | 50-14-0 |
| Jan de Neef | witten en plakken | 7-10-0 |
| Adriaen van Gestel | metselloon buitenwerk | 41-14-0 |
| Adriaan Jacobssen Decker | met riet bedekken van dak | 46-16-0 |
| Jan Henricus van Dormael | met riet bedekken van dak | 13-12-0 |
| Arnoudts Cluts, Cornelis Vosch, Cornelis Bogars en Jan Lenardtsen van der Poel | smeedwerk | 48-3-6 |
| glazenmaker La Guarde | 150 voet grof glas en 17 1/2 voet fijn glas, incl. zetten | 22-7-6 |
| Claes Lenardts | maken van een preekstoel | 12-12-0 |
| Jacop den stoeldrayer | voor gedraaide pilaren | 1-15-0 |
| Cornelis van Blincken | 3 vaten klein bier voor de arbeiders | 5-8-0 |
| Pieter Joosten | half ton goed bier als fooi | 3-10-0 |
| Merten van Dormael, Seyke van de Moer en Jan Ravensbergen | Olie en verf | 6-17-0 |
| extra werk | 12-18-0 | |
| In de kerkrekeningen van de daaropvolgende jaren werden nog bedragen opgenomen voor het interieur | ||
| ijzer, tol en licent | 12-17-0 | |
| Cornelis Bogaers | ramen maken van het geleverde ijzerwerk | 16-0-0 |
| Gabriel de la Guarde | levering 2 ramen naast het hoogaltaar | 10-1-8 |
| Pieter Gruijters, Cornelis Casus en Claes Lenaerts | timmerwerk | 24-4-0 |
| Jan de Neeff | metselwerk en witten van de kerk | 20-2-0 |
| Theodorus Pins | marmeren van de hemel en schilderen van het Hoogaltaar, de communiebank, de preekstoel, de banken en nog wat buitenwerk | 114-12-0 |
| De Rendant | 2 horren voor de ramen naast Hoofdaltaar | 4-6-0 |
| Nicolaes van Borcum | paaskaars, vermaken van de flambouwen | 3-14-0 |
| Sr. Pieters | schilderen van een schilderij | |
| Hendrick Laats | verteringen in zijn huis door de schilder | 9-12-0 |
| Sr. Otgens | huren van een schuur, die dienst had gedaan als kerk | 45-0-0 |
| verharden kerkpad met steenpuin | 7-15-0 | |
| plaatsen van een lavoir (fonteintje) | 7-15-0 | |
| Melchior van Westerhout | gedraaid houtwerk voor versiering aan het tabernakel | 1-16-0 |
| Willem Pieterssen Gruyter | maken van biechtstoelen | 5-6-0 |
| het vergulden van 2 cassen tbv reliwieen | 16-7-0 | |
| via Pastoor Rubens | 2 altaarstenen | 3-3-0 |
| Willem Pieters Gruyters | nieuwe poort en nieuw hekwerk (1692) | 3-2-0 |
| Willem Pieters Gruyters | reparatie van de brug bij de kerk | 0-18-0 |
| Joos van den Vondel | weven van de sweylen (dwalen) voor het altaar (1694) | 5-0-0 |
| de heer Wambach | kopen van engelen te Antwerpen | 10-0-0 |
|
Zitplaatsen in de eerste schuurkerk van Oudenbosch
|
|
| links rij 1 | De vrouw van de Tresorier |
| Jufrouw Haertogh | |
| de Heeren Otgens (3 plaatsen) | |
| links rij 2 | Jufrouw Struijck |
| Jufrouw Struijck | |
| Juf. Becaft | |
| Juf. Becaft | |
| Juf. Becaft | |
| links rij 3 | (hier kompt de trap van de Pricstol) |
| Juf. Campenhout | |
| Juf. Campenhout | |
| De Vrouw van Cornelis Aerssen | |
| Jufvrouw van Soust | |
| links rij 4 | Dese twee plaetsen coomen onder den Prickstool |
| De Vrouw van Jan Thome | |
| - | |
| De doghter van Ver der Vleet | |
| rechts rij 1 | Jufrouw de Wolft |
| De vrouw van Cobus de Haerdt | |
| De quesel van de Haerdt | |
| De vrouw van Giljan Deckers | |
| Jufrouw van Campenhout-Surgijn | |
| De quesel de Windt | |
| rechts rij 2 | De weduwe van Ekelen |
| haar doghter | |
| De vrouw van der Poul | |
| De quesel van Buijten | |
| De vrouw van Carel Swaen | |
| De weduwe Marijnis Gulden | |
| rechts rij 3 | De vrouw van Anthonij van Blerck |
| De vrouw van Stovel van den Bergh | |
| de doghter van den Elshout | |
| De quesel Doremal | |
| De quesel Coulil | |
| De vrou van Jogem Blomert | |
| rechts rij 4 | Doghter van den Elshout |
| De Doghter van Jan Joste van Rosendal | |
| - | |
| - | |
| De vrouw van Cobus Franken | |
| (Hier staed de stijl) | |